قايمة دول آسيا حسب عدد السكان
من ويكيبيديا، الموسوعه الحره
|
|
الصفحه دى ممكن تحتاج تيتويكى علشان تبقا حسب معايير ويكيبيديا. (سبتمبر 2012)
|
| الترتيب | الدولة | السكان |
|---|---|---|
| 1 | قالب:معطيات الصين | 1,345,751,000[1] |
| 2 | 1,198,003,000[1] | |
| 3 | 231,627,000 | |
| 4 | 161,998,000 | |
| 5 | قالب:معطيات Bangladesh | 158,665,000 |
| 6 | [[ملف:{{{اسم علم}}}|22x20px|border|علم {{{اسم بلد}}}]] [[{{{اسم بلد}}}|{{{اسم بلد}}}]] | 127,718,000 |
| 7 | [[ملف:{{{اسم علم}}}|22x20px|border|علم {{{اسم بلد}}}]] [[{{{اسم بلد}}}|{{{اسم بلد}}}]] | 88,706,300 |
| 8 | [[ملف:{{{اسم علم}}}|22x20px|border|علم {{{اسم بلد}}}]] [[{{{اسم بلد}}}|{{{اسم بلد}}}]] | 87,375,000 |
| 9 | 71,208,000 | |
| 10 | قالب:معطيات Thailand | 62,828,706 |
| 11 | قالب:معطيات Myanmar | 48,798,000 |
| 12 | 48,512,000 | |
| 13 | قالب:معطيات Iraq | 28,993,000 |
| 14 | قالب:معطيات Nepal | 28,196,000 |
| 15 | [[ملف:{{{اسم علم}}}|22x20px|border|علم {{{اسم بلد}}}]] [[{{{اسم بلد}}}|{{{اسم بلد}}}]] | 27,544,000 |
| 16 | قالب:معطيات Uzbekistan | 27,372,000 |
| 17 | قالب:معطيات Afghanistan | 27,145,000 |
| 18 | قالب:معطيات KSA | 24,735,000 |
| 19 | قالب:معطيات North Korea | 23,790,000 |
| 20 | قالب:معطيات Taiwan | 22,935,000 |
| 21 | 20,727,063 | |
| 22 | قالب:معطيات Syria | 19,929,000 |
| 23 | قالب:معطيات Sri Lanka | 19,299,000 |
| 24 | قالب:معطيات KAZ | 15,422,000 |
| 25 | [[ملف:{{{اسم علم}}}|22x20px|border|علم {{{اسم بلد}}}]] [[{{{اسم بلد}}}|{{{اسم بلد}}}]] | 14,444,000 |
| 26 | قالب:معطيات Israel | 7,208,520 |
| 27 | قالب:معطيات HKG | 7,206,000 |
| 28 | قالب:معطيات TJK | 6,736,000 |
| 29 | قالب:معطيات JOR | 5,924,000 |
| 30 | 5,859,000 | |
| 31 | قالب:معطيات Kyrgyzstan | 5,317,000 |
| 32 | قالب:معطيات TKM | 4,965,000 |
| 33 | قالب:معطيات SIN | 4,436,000 |
| 34 | قالب:معطيات UAE | 4,380,000 |
| 35 | قالب:معطيات Lebanon | 4,099,000 |
| 36 | قالب:معطيات Palestine | 4,017,000 |
| 37 | قالب:معطيات KUW | 2,851,000 |
| 38 | قالب:معطيات Mongolia | 2,629,000 |
| 39 | قالب:معطيات OMN | 2,595,000 |
| 40 | قالب:معطيات تيمور الشرقية | 1,155,000 |
| 41 | قالب:معطيات قطر | 841,000 |
| 42 | قالب:معطيات Bahrain | 753,000 |
| 43 | قالب:معطيات Bhutan | 658,000 |
| 44 | قالب:معطيات Macau | 481,000 |
| 45 | [[ملف:{{{اسم علم}}}|22x20px|border|علم {{{اسم بلد}}}]] [[{{{اسم بلد}}}|{{{اسم بلد}}}]] | 390,000 |
| 46 | قالب:معطيات MDV | 306,000 |
مراجع [تعديل]
- ↑ 1.0 1.1 Department of Economic and Social Affairs Population Division (2009) (.PDF). World Population Prospects, Table A.1. 2008 revision. United Nations. http://www.un.org/esa/population/publications/wpp2008/wpp2008_text_tables.pdf. Retrieved 2009-03-12.